Ruang | Jumlah | Luas (m2) | Keterangan |
Teori/Kelas | 6 | 378 m2 | |
Laboratorium IPA | 1 | 84 m2 | |
Perpustakaan | 1 | 135 m2 | Ruang utama perpustakaan dipergunakan untuk Laboratorium Komputer ICT EQEP |
Ketrampilan | - | - | |
Kepala Sekolah | 1 | 12 m2 | |
Ruang Guru | 1 | 63 m2 | |
Ruang Tata Usaha | 1 | 21 m2 | |
Ruang Tamu | 1 | 6 m2 | |
Ruang BK | 1 | 6 m2 | |
Ruang UKS | 1 | 6 m2 | |
Ruang Gudang | 1 | 6 m2 | |
Ruang Komputer | - | - | |
Ruang Koperasi | - | - | |
Mushola | 1 | 63 m2 | |
K.M Siswa | 3 | 1,5 m2 x 3 | |
Ruang Kesenian | - | - | |
Ruang pertemuan | - | - |
0 komentar:
Post a Comment